Abubakar Oumaru
Pobednik izbora za Igrača sezone 2011/12 je Abubakar Oumaru sa 37 bodova. U devet utakmica proglašen je najboljim igračem. Ubedljivoj pobedi je pomoglo i to što su njegovi najveći rivali igrali po polovinu sezone. U jesenjem delu prvenstva Merebashvili je skupio 21 bod, Medojević 15, a u prolećnom delu 18 bodova je skupio Stephen Appiah.
Aboubakar Oumarou | 37 |
---|---|
Giorgi Merebashvili | 21 |
Nemanja Supić | 20 |
Stephen Appiah | 18 |
Miroslav Stevanović | 17 |
Miroslav Vulićević | 17 |
Slobodan Medojević | 15 |
Vuk Mitošević | 11 |
Petar Škuletić | 9 |
Marko Poletanović | 7 |
Brana Ilić | 7 |
Branislav Trajković | 6 |
Milan Bojović | 6 |
Vladan Pavlović | 5 |
Nemanja Čović | 3 |
Bojan Nastić | 3 |
Aleksandar Katai | 3 |
Nnaemeka Ajuru | 2 |
Danijel Mojsov | 2 |
Almami Moreira | 2 |
Slobodan Novaković | 2 |
U svetlu aktuelnih geopolitičkih zbivanja, a posebno posle obaranja ruskog vojnog aviona od strane turske armije, bilo je neizvesno gde će fudbaleri Vojvodine odraditi zimske pripreme. Već godinama unazad Novosađani su kraj januara i početak februara provodili na obalama...
Yusuf | 17 |
---|---|
Zady Sery | 10 |
Petrović | 5 |
Veličković | 4 |
Romanić | 4 |
Nikolić | 4 |
Kokanović | 4 |
Radulović | 3 |
Crnomarković | 2 |
Poletanović | 1 |
Za njega nije bilo igrača koje ne može da predibla, nema situacije iz koje ne može da umiri loptu, ili je ne može uputiti gde je najpotrebnije...